Evento
Especificações
Todos os sensores em uma tabela, sem marketing no meio
Valores típicos de fabrica sob condições de teste específicas, extraídos dos manuais oficiais de cada modelo. Use como triagem e confirme no manual antes do projeto final.
| Modelo | Arquitetura | Canais | Alcance @10% | FOV H | FOV V | Pontos/s | Precisão | Peso | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT128Série OT | Mecânico 360° | 128 | 200 m | 360° | 40° | 3.456.000 | ±3 cm (3 a 200 m) | 2,2 kg | 29 W |
| Pandar128 E3XSérie Pandar | Mecânico 360° | 128 | 200 m | 360° | 40° | 3.456.000 | ±5 cm (0,5 a 1 m) / por canal | 1,63 kg | 27 W |
| PandarXT32Série PandarXT | Mecânico 360° | 32 | 80 m | 360° | 31° | 640.000 | ±1 cm (típico) | 800 g | 10 W |
| QT128Série QT | Mecânico 360° | 128 | 20 m | 360° | 105.2° | 864.000 | ±3 cm (típico) | 900 g | 12 W |
| JT128Série JT | Mecânico 360° | 128 | 40 m | 360° | 95° | 1.152.000 | ±3 cm (típico) | 265 g | 8.4 W |
| JT64PSérie JT | Mecânico 360° | 64 | 20 m | 360° | 95° | 499.500 | ±3 cm (típico) | 265 g | 7.6 W |
| JT32Série JT | Mecânico 360° | 32 | 40 m | 360° | 42.61° | 192.000 | ±3 cm (típico) | 200 g | 7.5 W |
| AT128PSérie AT (semi-solid-state) | Semi-solid-state | 128 | 210 m | 120° | 25.4° | 1.536.000 | Ver manual (por canal) | 940 g | 13.5 W |
| ATXSérie AT (semi-solid-state) | Semi-solid-state | 116 | 200 m | 120° | 18.3° | 1.740.000 | Ver manual (por canal) | 355 g | 10 W |
| FTX-140Série FTX (solid-state) | Solid-state | — | 30 m | 140° | 105° | 492.000 | Ver manual | 160 g | 6 W |
| FTX-180Série FTX (solid-state) | Solid-state | — | 20 m | 180° | 140° | 492.000 | Ver manual | 180 g | 6 W |
Alcance medido a 10% de refletividade. Taxa de pontos em retorno único. Consulte o manual do modelo para condições de teste, modos de retorno e capacidade por região do FOV.
Compare apenas os finalistas
Selecione até seis modelos no comparador para ver as diferenças linha a linha, ou faça o quiz para reduzir a lista antes.